MSP 200:
| DIMENSIONS (L X W X H) | 685 x 800 x 50 mm (folded)1370 x 800 x 25 mm |
| SOLAR CELLS | Monocrystalline |
| SHORT-CIRCUIT CURRENT ISC (A) | 10,71 A |
| OPEN CIRCUIT VOLTAGE UOC (V) | 23,4 V |
| NUMBER OF CELLS | 36 |
| CABLE LENGTH | 0,3 m |
| POWER TOLERANCE | 0-3 % |
| NUMBER OF BYPASS DIODES | 1 |
| ARTICLE WEIGHT | 9,50kg |
| RATED POWER PMPP (WP) | 200 W |
| RATED CURRENT IMPP (A) | 10,1 A |
| NOMINAL VOLTAGE UMPP (V) | 19,8 V |
| EFFICIENCY OF THE CELLS | 20,6 % |
| GLASS | Safety glass hail-resistant |
| PROTECTION CLASS OF THE JUNCTION BOX | IP65 |
| CONNECTIONS | MC4 |
| CONDITION | New, ready for immediate use |












