Ces glissières pour charges lourdes ont une sécurité à gauche et à droite qui doit être actionnée pour déplacer le tiroir. Cela signifie qu'il est bloqué en position fermée et complètement ouverte et qu'il doit être déverrouillé à l'aide des leviers jaunes pour être actionné.
Il s'agit de tiroirs à extension totale. Cela signifie que la longueur commandée en position fermée peut être entièrement déployée, ce qui signifie qu'elle est deux fois plus longue en position déployée.
Utilisation : Tiroir industriel
Matériau : acier laminé à froid
Epaisseur : 2,5*2,5*2,5(mm)
Largeur : 76MM x 18mm
Longueur : 1000mm / 1300mm / 1500mm
Poids : 1000mm -> 10.5kg / 1300mm -> 13.5kg / 1500mm -> 15.5kg
Paquet : 2pcs. 1x L & 1x R
Type : Tiroir coulissant pour charges lourdes
Finition : Galvanisé bleu
Capacité de charge : 150KG
Installation : Montage latéral
Epaisseur de paroi : Tôle de 2.5mm
Le bouton jaune est en plus de 3.5cm dans la longueur
.| Numéro d'article | Désignation | Fermé sans levier | Fermé avec levier | Ouvert sans levier | Ouvert avec levier |
| A200544 | Poids lourd 300mm | 306 | 338 | 609 | 642 |
| A200546 | Poids lourd 400mm | 409 | 440 | 810 | 843 |
| A200547 | Poids lourd 450mm | 459 | 491 | 916 | 949 |
| A200548 | Charge lourde 510mm | 509 | 540 | 1013 | 1045 |
| A200549 | Charge lourde 560 mm | 560 | 592 | 1116 | 1149 |
| A200550 | Charge lourde 610 mm | 610 | 643 | 1218 | 1250 |
| A200551 | Charge lourde 660 mm | 662 | 694 | 1320 | 1352 |
| >A200552 | Poids lourd 710 mm | 712 | 744 | 1422 | 1455 |
| A200553 | Charge lourde 760 mm | 763 | 795 | 1522 | 1556 |
| A200991 | Charge lourde 1000 mm | 1012 | 1045 | 2032 | 2065 |
| A200992 | Charge lourde 1300 mm | 1322 | 1354 | 2643 | 2675 |
| A200993 | Poids lourd 1500 mm | 1526 | 1558 | 3048 | 3080 |



























