Technische Daten
Nominal Power | 180W |
Cell Type | Monocrystalline |
Module Efficiency | 22.75% |
Maximum Power Current (Imp) | 8.39A |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 21.45V |
Open-circuit voltage (Voc) | 25.35V |
Short-circuit current (ISC) | 8.90A |
Maximum System Voltage | 1000V |
Output Tolerance | ±3% |
Cable | 700mm / 2.5mm2 |
Connector Type | MC4 / MC4 Compatible |
Module Structure | Aluminum Frame / Glass / EVA /Backsheet (White) |
Junction box rating | ≥IP67 |
Number of Diodes | One |
Working Temperature | -40℃~+80℃ |
Packaging | |
Module Dimensions | 1330*680*30mm |
Module Weight | 11.83kg |