Nennspannung: | 12.8V |
Nennkapazität: | 200Ah |
Energie: | 2.56kWh |
Innenwiderstand: |
≤50mΩ |
Lebensdauer Zyklen: |
<2000 Zyklen @100%DOD, |
Selbstentladung: | <3% |
Ladespannung: | 14.4 – 14.8V |
Lademodus: | CC/CV |
Empfohlener Ladestrom: | 0.2C / 34A |
Max. Ladestrom: | 1C / 170A |
Ladeschlussspannung: | 14.6V |
Dauerstrom: | 150A |
Max. Pulse Strom: | 80A (<3s) |
Entladeschlussspannung: | 11V |
Ladetemperatur: | 0°C bis 45°C |
Entladetemperatur: | -20°C bis 60°C |
Lagertemperatur: | -10°C bis 35°C |
Wasserbeständigkeit: | IP56 |
Zelle & Methode: | A Grade Zellen |
Kunststoffmantel: | ABS + PC UL V-0 schwarz entflammbar |
Abmessung: | 480mm x 170mm x 240mm |
Gewicht: | 22kg |
Terminal: | M8 |
Protokoll (optional): | SMBus/l2C/Bluetooth |
Die Batterie aktiviert das Bluetooth sobald eine erste Ladung stattfindet. (ca. 5 Sekunden anschliessen, oder länger...)