- Carica la sua batteria di alimentazione durante la guida tramite l'alternatore
- Ricarica con l'energia del sole grazie al regolatore di carica solare MPPT integrato
- Funge anche da relè di spegnimento
- Adatto a tutte le tecnologie di batteria (gel, AGM, umido, litio)
- Funzioni di protezione contro, ad esempio, sovratensione, sottotensione e surriscaldamento.
- Accessori utili per monitorare i dati di performance
Può trovare maggiori informazioni e una panoramica generale dei nostri caricabatterie e booster di carica nellapagina della categoria tecnologia di carica.
| TENSIONE | 12 V |
| MODALITÀ DI CARICA | MPPT |
| CORRENTE DI CARICA BATT. SOLARE I MAX (A) | 30 A |
| TENSIONE DEL MODULO SOLARE MAX. [V] | 50 V |
| PER IL TIPO DI BATTERIA | Umido (liquido)AGM (VRLA)Gel (VRLA)SLALi-Ioni (LiFePO4) |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | Da -20 °C a 50 °C |
| UMIDITÀ RELATIVA AMMESSA | max. 95% di umidità ambientale, senza condensa |
| CONSUMO DI ENERGIA IN [MA] | 24 mA |
| INGRESSO OVER TENSIONE DI SPEGNIMENTO "START II", MAX.: [V] | 16,5 V |
| PESO DELL'ARTICOLO | 1,60 kg |
| DIMENSIONI (L X L X H) | 215 x 190 x 70 mm |
| CORRENTE DI CARICA BATT. I MAX. [A] | 60 A |
| POTENZA DEL MODULO SOLARE MAX. [WP] | 430 Wp |
| CORRENTE DEL MODULO SOLARE MAX. [A] | 26 A |
| PER CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 90-560 Ah |
| FUNZIONI DI PROTEZIONE | Sovratensione |
| ATTIVAZIONE INGRESSO DI CONTROLLO "D +" [V] | 8-16 V |
| INTERVALLO DI TENSIONE DI INGRESSO "START II" [V | 10,5-16 V |
| CAPACITÀ NOMINALE DELLA BATTERIA DI AVVIAMENTO MIN. | 100 Ah |










