MSP 200:
| DIMENSIONI (L X L X H) | 685 x 800 x 50 mm (piegato)1370 x 800 x 25 mm |
| CELLE SOLARI | Monocristallina |
| CORRENTE DI CORTOCIRCUITO ISC (A) | 10,71 A |
| TENSIONE A CIRCUITO APERTO UOC (V) | 23,4 V |
| NUMERO DI CELLE | 36 |
| LUNGHEZZA DEL CAVO | 0,3 m |
| TOLLERANZA DI POTENZA | 0-3 % |
| NUMERO DI DIODI DI BYPASS | 1 |
| PESO DELL'ARTICOLO | 9,50 kg |
| POTENZA NOMINALE PMPP (WP) | 200 W |
| CORRENTE NOMINALE IMPP (A) | 10,1 A |
| Tensione nominale UMPP (V) | 19,8 V |
| EFFICIENZA DELLE CELLE | 20,6 % |
| VETRO | Vetro di sicurezza resistente alla grandine |
| CLASSE DI PROTEZIONE DELLA SCATOLA DI GIUNZIONE | IP65 |
| COLLEGAMENTI | MC4 |
| CONDIZIONE | Nuovo, pronto per l'uso immediato |












