200S :
L'ECTIVE AccuBox allie une puissance maximale à une mobilité illimitée.
- Puissante batterie au lithium LiFePO4 de 200 Ah
- Onduleur de 3000 W à onde sinusoïdale pure
- Écran et application Bluetooth en allemand/anglais
- Chargement par induction pour votre smartphone
- 15 possibilités de connexion, dont USB C et A
- 3 ans de garantie
- Booster de charge pour charger tout en conduisant
- Régulateur de charge solaire MPPT pour une charge durable
- Système de gestion de la batterie pour la protection contre les décharges profondes, etc.
- Fusible FI pour une protection maximale
Vous trouverez un aperçu et plus d'informations sur l'AccuBoxici.
| TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE | LiFePO4 (lithium phosphate de fer) |
| CAPACITÉ (AH) | 200 Ah |
| MAX. PUISSANCE JUSQU'À 2 S | 6000 W |
| PUISSANCE CONTINUE | 3000 W |
| TAUX DE CHARGE MAX. TENSION DE CHARGE | 14,8 V |
| PUISSANCE DE CHARGE | Puissance d'entrée AC max. 584 W |
| TENSION DE PANNEAU SOLAIRE MAX. [V] | 90 V |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -10 °C à 50 °C |
| TENSION DE SORTIE | 230 V |
| COURANT DE CHARGE MPPT | 40 A |
| FUSIBLE DE PROTECTION | 2x 50A ANS (50A Anderson) |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 2.560 Wh |
| DIMENSIONS (L X L X H) | 420 x 265 x 410 mm |
| MAX. PUISSANCE JUSQU'À 10 S | 4500 W |
| CONNEXIONS | 1 connecteur Anderson 175A |
| COURANT DE CHARGE BOOSTER | 30 A |
| PUISSANCE MAX. DU PANNEAU SOLAIRE. [WP] | 700 Wp |
| COURANT DE PANNEAU SOLAIRE MAX. [A] | 40 A |
| CLASSE DE PROTECTION IP | IP20 |
| POSSIBILITÉ DE CHARGEMENT | Chargeur secteurRégulateur de charge solaire (intégré)Booster de charge (intégré) |
| TENSION NOMINALE | 12,8 V |
| POIDS DE L'ARTICLE | 39,30 kg |
300S :
L'ECTIVE AccuBox allie une puissance maximale à une mobilité illimitée.
- Puissante batterie lithium LiFePO4 300 Ah
- Onduleur 3000 W à onde sinusoïdale pure
- Écran et application Bluetooth en allemand/anglais
- Charge par induction pour votre smartphone
- 15 possibilités de connexion dont USB C et A
- Garantie de 3 ans
- Booster de charge pour charger en roulant
- Régulateur de charge solaire MPPT pour charge durable
- Système de gestion de la batterie pour la protection contre les décharges profondes, etc.
- Fusible FI pour une protection maximale
Pour un aperçu et plus d'informations sur l'AccuBox, voirici.
| TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE | LiFePO4 (lithium phosphate de fer) |
| CAPACITÉ (AH) | 300 Ah |
| MAX. PUISSANCE JUSQU'À 2 S | 6000 W |
| PUISSANCE EN CONTINU | 3000 W |
| TAUX DE CHARGE MAX. TENSION DE CHARGE | 14,8 V |
| PUISSANCE DE CHARGE | Puissance d'entrée AC max. 584 W |
| TENSION DE PANNEAU SOLAIRE MAX. [V] | 90 V |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -10 °C à 50 °C |
| TENSION DE SORTIE | 230 V |
| COURANT DE CHARGE MPPT | 40 A |
| FUSIBLE DE PROTECTION | 2x 50A ANS (50A Anderson) |
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 3.840 Wh |
| DIMENSIONS (L X L X H) | 420 x 265 x 430 mm |
| MAX. PUISSANCE JUSQU'À 10 S | 4500 W |
| CONNEXIONS | 1 prise Anderson 175A |
| COURANT DE CHARGE BOOSTER | 30 A |
| PUISSANCE MAX. DU PANNEAU SOLAIRE. [WP] | 700 Wp |
| COURANT DE PANNEAU SOLAIRE MAX. [A] | 40 A |
| CLASSE DE PROTECTION IP | IP20 |
| POSSIBILITÉ DE CHARGEMENT | Chargeur secteurRégulateur de charge solaire (intégré)Booster de charge (intégré) |
| TENSION NOMINALE | 12,8 V |
| POIDS DE L'ARTICLE | 43,50 kg |





















